SKU: 5201795141182
Επιστροφές
Εντός 7 ημερών
Δωρεάν μεταφορικά
Για αγορές πάνω από 59€
Αντικαταβολή
Δωρεάν πάνω από 89€
ΟΞΥΜΕΤΡΟ AVRON OXYCHECK
Ακριβές και αξιόπιστο με την ποιότητα της AVRON
Μετράει εύκολα και γρήγορα τον κορεσμό οξυγόνου στο αίμα (SpO2), τους καρδιακούς παλμούς και τον δείκτη αιμάτωσης (PI)
Έγχρωμη οθόνη OLED υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα προβολής από 4 διαφορετικές πλευρές
Με οπτικό και ηχητικό συναγερμό σε περίπτωση ακραίων μετρήσεων
Κατάλληλο για χρήση στο σπίτι, στο ιατρείο ή στο νοσοκομείο
Αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας
Με ελληνικές οδηγίες χρήσης
Χρήση : Μετράει εύκολα και γρήγορα τον κορεσμό οξυγόνου στο αίμα (SpO2), τους καρδιακούς παλμούς και τον δείκτη αιμάτωσης (PI)
Οθόνη : Έγχρωμη οθόνη OLED υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα προβολής από 4 διαφορετικές πλευρές
| Χρεώσεις Μεταφορικών | ||||
| Κόστος | επιπλέον kgr | Αντικαταβολή έως 89,00€ | Επιπλέον χρέωση για δυσπρόσιτα | |
| Box Now (έως 2kgr) | 2.10 € | 1.00 € (Pay on the go) | ||
| Speedex (έως 2kgr) | 2.49 € | 1.00 € | 1.49 € | 0.70 € |
| Courier Center (έως 3kgr) | 3.00 € | 1.30 € | 1.60 € | 2.00 € |
| Γενική Ταχυδρομική * (έως 2kgr) | 3.20 € | 1,3€ (Α, Β) / 2,70€ (Γ) | 2.00 € | 0,60€ (Β) / 2,20€ (Γ) |
| Τα Μεταφορικά για αγορές άνω των 49€ για Box Now είναι ΔΩΡΕΑΝ . Για τις υπόλοιπες μεταφορικές τα μεταφορικά είναι δωρεάν για αγορές πάνω απο 59€. | ||||
| *Γενική Ταχυδρομική: ΖΩΝΗ Α: Πόλεις - ΖΩΝΗ Β: Χωριά - ΖΩΝΗ Γ: Δυσπρόσιτα χωριά | ||||
| *Courier Center: ΖΩΝΗ Α: Πόλεις - ΖΩΝΗ Β: Χωριά | ||||
| ΚΥΠΡΟΣ | ||||
| Courier | Μεταφορικά | €/kgr | ||
| Box Now | 5.00 € | έως 4Kgr | 10.00 € άνω των 4Kgr | |
| Γενική ταχυδρομική | 14.00 € | έως 2Kgr | 4.00 € | ανά επιπλέον kgr |
| Courier Center | 15.50 € | έως 3Kgr | 4.00 € | ανά επιπλέον kgr |
|
Πολιτική Αποστολών |
||||